GP de Estados Unidos - Pruebas Libres 1 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:34.874 | -.--- | 17 | |
2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.919 | +0.045 | 18 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:35.806 | +0.932 | 16 | |
4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:36.334 | +1.460 | 18 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:36.508 | +1.634 | 20 | |
6 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:36.611 | +1.737 | 18 | |
7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:36.798 | +1.924 | 20 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:36.855 | +1.981 | 11 | |
9 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | ITA | 1:36.874 | +2.000 | 18 | |
10 | K. Räikkönen | Alfa Romeo | FIN | 1:36.876 | +2.002 | 18 | |
11 | G. Russell | Williams | GBR | 1:36.966 | +2.092 | 19 | |
12 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:36.970 | +2.096 | 22 | |
13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:36.972 | +2.098 | 20 | |
14 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:36.982 | +2.108 | 20 | |
15 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:37.068 | +2.194 | 12 | |
16 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:37.458 | +2.584 | 18 | |
17 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:37.463 | +2.589 | 19 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:37.954 | +3.080 | 22 | |
19 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:38.866 | +3.992 | 17 | |
20 | N. Mazepin | Haas | RUS | 1:42.239 | +7.365 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM